Les championnats départementaux en salle se déroulaient à Bordeaux le 16 décembre.
une belle délégation du CAP était présente.
Une première compétition en salle est toujours délicate mais les athlètes ont répondu présent.
Ce n'est pas moins de 12 titres qui ont été remporté par la délégation du cap Périgueux et quelques records personnels établis, on citera pour l'exemple Mathieu DELOUR avec 3 mètres à la perche en cadet et Bruneaux Cléa dans la même discipline avec 2m40.
La plus malchanceuse du jour a été Élise Bousquet victime d'un mauvais fonctionnement du chronométrage électrique lors de son 200m et se retrouve créditée d'une seconde de plus sur son chrono. et pour couronner le tout un retour alongé d'une bonne heure ( le coach ayant raté la bifurcation sur l'autoroute).
Cette compétition laisse entrevoir une belle saison hivernale pour de nos athlètes.
Femmes | |||||||
COUSSEAU Julie | 200m - Salle / TCF | Série 11 | 3 | 31''03 | 532 | D2 | CAF/03 |
LESOUEF Charlotte | 200m - Salle / TCF | Finale 2 | - | DNS | 0 | CAF/03 | |
LESOUEF Charlotte | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 2m50 | 508 | R4 | CAF/03 |
LESOUEF Charlotte | 200m - Salle / TCF | Série 9 | 1 | 28''93 q | 676 | R4 | CAF/03 |
VIDAL Julie | 60m Haies (76)-salle / TC | Série 2 | 5 | 10''62 | 641 | R4 | CAF/03 |
VIDAL Julie | Longueur - Salle / CAF | Finale directe | 5 | 4m47 | 671 | R6 | CAF/03 |
ASSALIT-NOUET Rosa | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 74''70 | 448 | D4 | JUF/00 |
BAROUH Hermine | 200m - Salle / TCF | Finale 2 | 1 | 27''11 | 815 | IR4 | JUF/01 |
BAROUH Hermine | 60m - Salle / TCF | Finale 3 | 4 | 8''58 | 731 | R2 | JUF/01 |
BAROUH Hermine | 60m - Salle / TCF | Série 4 | 3 | 8''68 q | 704 | R3 | JUF/01 |
BAROUH Hermine | 200m - Salle / TCF | Série 12 | 3 | 27''19 q | 809 | IR4 | JUF/01 |
BOUSQUET Elise | 200m - Salle / TCF | Série 2 | 2 | 29''29 q | 650 | R5 | JUF/01 |
BRUNAUX Clea | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 2m40 | 479 | R5 | JUF/01 |
DROUGARD Louise | 200m - Salle / TCF | Finale 5 | 1 | 28''64 | 697 | R3 | JUF/01 |
DROUGARD Louise | 60m - Salle / TCF | Finale 4 | 5 | 8''96 | 632 | R5 | JUF/01 |
DROUGARD Louise | 60m - Salle / TCF | Série 1 | 6 | 8''74 q | 688 | R3 | JUF/01 |
DROUGARD Louise | 200m - Salle / TCF | Série 13 | 1 | 28''47 q | 710 | R3 | JUF/01 |
LASCAUX Lucie | Triple - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 9m48 | 663 | R6 | JUF/01 |
LASCAUX Lucie | 60m - Salle / TCF | Finale 4 | 1 | 8''68 | 704 | R3 | JUF/01 |
LASCAUX Lucie | 60m - Salle / TCF | Série 8 | 3 | 8''78 q | 678 | R4 | JUF/01 |
MOUETTE Louise | 60m - Salle / TCF | Série 3 | 4 | 8''83 | 665 | R4 | JUF/01 |
MOUETTE Louise | 200m - Salle / TCF | Série 14 | 1 | 29''33 | 647 | R5 | JUF/01 |
THUET Noa | 200m - Salle / TCF | Série 9 | 2 | 30''21 | 586 | R6 | JUF/01 |
SUBIRATS Lea | 60m - Salle / TCF | Série 4 | 6 | 9''70 | 460 | D5 | SEF/95 |
SUBIRATS Lea | 200m - Salle / TCF | Série 4 | 2 | 30''87 | 542 | D1 | SEF/95 |
LAVIALE Rose-marlyne | 60m Haies (84)-salle / TC | Finale 1 | 2 | 10''76 | 617 | R4 | JUF/00 |
LAVIALE Rose-marlyne | 60m Haies (84)-salle / TC | Série 1 | 2 | 10''64 q | 637 | R3 | JUF/00 |
LAVIALE Rose-marlyne | 60m - Salle / TCF | Finale 3 | 3 | 8''46 | 764 | R2 | JUF/00 |
LAVIALE Rose-marlyne | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 4m56 | 690 | R6 | JUF/00 |
LAVIALE Rose-marlyne | 60m - Salle / TCF | Série 4 | 2 | 8''52 q | 747 | R2 | JUF/00 |
4 X 200m - Salle / TCF | Série 1 | 3 | 1'59''89 | 700 | F/ | ||
BOUSQUET Elise, BRUNEAUX Cléa, COUSSEAU Julie, THUET Noa |
Hommes | |||||||
DELOUR Matthieu | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 3m00 | 466 | D2 | CAM/03 |
DELOUR Matthieu | Longueur - Salle / CAM | Finale directe | 9 | 4m11 | 320 | D7 | CAM/03 |
SIMON Victor | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 3m60 | 622 | R3 | CAM/03 |
SIMON Victor | Longueur - Salle / CAM | Finale directe | 2 | 5m46 | 597 | D1 | CAM/03 |
SPRATT Timothee | 60m Haies (91)-salle / TC | Finale directe | - | DNS | 0 | CAM/03 | |
SPRATT Timothee | Longueur - Salle / CAM | Finale directe | 3 | 5m37 | 579 | D1 | CAM/03 |
VALLANCE Lucas | 60m - Salle / TCM | Série 2 | 5 | 8''51 | 329 | D4 | CAM/03 |
PERROUX Camille-joseph | 200m - Salle / TCM | Finale 4 | - | DNS | 0 | JUM/01 | |
PERROUX Camille-joseph | 60m - Salle / TCM | Finale 2 | 3 | 7''47 | 715 | IR4 | JUM/01 |
PERROUX Camille-joseph | 60m - Salle / TCM | Série 3 | 3 | 7''54 q | 685 | IR4 | JUM/01 |
PERROUX Camille-joseph | 200m - Salle / TCM | Série 9 | 3 | 24''86 q | 625 | R5 | JUM/01 |
POULARD Tom | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 6m16 | 744 | R2 | JUM/01 |
POULARD Tom | 200m - Salle / TCM | Finale 4 | 1 | 24''20 | 701 | R3 | JUM/01 |
POULARD Tom | 60m - Salle / TCM | Finale 2 | 2 | 7''41 | 742 | IR3 | JUM/01 |
POULARD Tom | 60m - Salle / TCM | Série 3 | 2 | 7''49 q | 706 | IR4 | JUM/01 |
POULARD Tom | 200m - Salle / TCM | Série 5 | 1 | 24''14 q | 708 | R2 | JUM/01 |
BEAUMONT Thomas | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 6m05 | 721 | R3 | JUM/01 |
BEAUMONT Thomas | 200m - Salle / TCM | Finale 5 | - | DNS | 0 | JUM/01 | |
BEAUMONT Thomas | 60m - Salle / TCM | Série 6 | 4 | 7''78 | 584 | R3 | JUM/01 |
BEAUMONT Thomas | 200m - Salle / TCM | Série 3 | 2 | 24''55 q | 660 | R4 | JUM/01 |