LES ATHLETES DU CAP CONFIRMENT SOUS DES TROMBES D'EAU
Il fallait être bien courageux pour faire de l'athlétisme en ce 8 mai.
Néanmoins les athlètes du CAP ont reussi de belles performances ce qui leur a permis de confirmer ou de gravir des places au classement général. ( classement effectué tenant compte des 3 journées).
C'est ainsi que les minimes garçons ont trusté les 4 premières places, Atys ESSOMBE l'emportant devant AUBERGER Noé. Ulysse PARQUET complète le podiumet la médaille en chocolat ( 4ème) revenant à Paul CONCHARD.
En minimes filles Sacha MAZIERE profite de la 3ème journée pour remporter le classement général tandis que sa camarade Élise Millac frôle le podium.
En benjamins garçon c'est BAYLE Clement qui remporte le trophée alors que Timoté DAGENS fini 3ème.
Enfin en Benjamine Alizée FESTAL a su reprendre les points nécessaires pour finir sur la seconde place du podium.
Malgré le mauvais temps l'on a pu noter de belles performances notamment la benjamine Festal Alizée à la marche, les minimes filles en sprint et en saut, en benjamin Bayle Clément domine le javelot et le triple saut, alors qu'en minimes garçons Atys Essombe a remporté le triple saut et a dominé avec ses camarades de club le sprint.
La prochaine compétition se fera dimanche 12 mais à Agen pour l'équipe athlé..
Hommes | ||||||
BAYLE Clement | 2 000m Marche Bm | Finale directe | 2 | 13'49''3 | 19 | BEM/06 |
BAYLE Clement | Javelot (500 G) Bm | Finale directe | 1 | 28m20 | 31 | BEM/06 |
BAYLE Clement | 50m Bm | Finale directe | 1 | 7''7 (NC) | 22 | BEM/06 |
BAYLE Clement | Triple Saut Bm | Finale directe | 1 | 9m08 (NC) | 26 | BEM/06 |
BAYLE Clement | Triathlon / BEM | Résultat | 1 | 79 pts | BEM/06 | |
DAGENS Timote | 2 000m Marche Bm | Finale directe | 11 | 14'47''9 | 15 | BEM/06 |
DAGENS Timote | Javelot (500 G) Bm | Finale directe | 6 | 14m45 | 16 | BEM/06 |
DAGENS Timote | 50m Bm | Finale directe | 2 | 7''6 (NC) | 24 | BEM/06 |
DAGENS Timote | Triple Saut Bm | Finale directe | 3 | 8m78 (NC) | 24 | BEM/06 |
DAGENS Timote | Triathlon / BEM | Résultat | 4 | 64 pts | BEM/06 | |
GRAVE Kilian | 2 000m Marche Bm | Finale directe | 12 | 15'16''6 | 13 | BEM/07 |
GRAVE Kilian | Javelot (500 G) Bm | Finale directe | 12 | 11m30 | 10 | BEM/07 |
GRAVE Kilian | 50m Bm | Finale directe | 3 | 8''7 (NC) | 14 | BEM/07 |
GRAVE Kilian | Triple Saut Bm | Finale directe | 13 | 6m03 (NC) | 6 | BEM/07 |
GRAVE Kilian | Triathlon / BEM | Résultat | 13 | 30 pts | BEM/07 | |
AUBERGER Noe | Triple Saut Mm | Finale directe | 4 | 9m18 (NC) | 15 | MIM/04 |
AUBERGER Noe | Javelot (600 G) Mm | Finale directe | 4 | 13m70 | 8 | MIM/04 |
AUBERGER Noe | 50m Mm | Finale directe | 2 | 7''0 (NC) | 21 | MIM/04 |
AUBERGER Noe | Triathlon / MIM | Résultat | 4 | 44 pts | MIM/04 | |
CONCHARD Paul | Triple Saut Mm | Finale directe | 3 | 9m30 (NC) | 15 | MIM/05 |
CONCHARD Paul | Javelot (600 G) Mm | Finale directe | 2 | 18m75 | 14 | MIM/05 |
CONCHARD Paul | 50m Mm | Finale directe | 2 | 7''3 (NC) | 18 | MIM/05 |
CONCHARD Paul | Triathlon / MIM | Résultat | 3 | 47 pts | MIM/05 | |
EL KHARBAOUI Yassine | Javelot (600 G) Mm | Finale directe | 7 | 11m65 | 5 | MIM/04 |
EL KHARBAOUI Yassine | 50m Mm | Finale directe | 4 | 10''4 (NC) | 1 | MIM/04 |
ESSOMBE Atys | Triple Saut Mm | Finale directe | 1 | 11m61 (NC) | 31 | MIM/04 |
ESSOMBE Atys | Javelot (600 G) Mm | Finale directe | 3 | 17m60 | 13 | MIM/04 |
ESSOMBE Atys | 50m Mm | Finale directe | 1 | 6''7 (NC) | 27 | MIM/04 |
ESSOMBE Atys | Triathlon / MIM | Résultat | 1 | 71 pts | MIM/04 | |
PARQUET Ulysse | Triple Saut Mm | Finale directe | 2 | 9m56 (NC) | 17 | MIM/04 |
PARQUET Ulysse | Javelot (600 G) Mm | Finale directe | 1 | 23m05 | 19 | MIM/04 |
PARQUET Ulysse | 50m Mm | Finale directe | 1 | 7''2 (NC) | 18 | MIM/04 |
PARQUET Ulysse | Triathlon / MIM | Résultat | 2 | 54 pts | MIM/04 | |
VIGIER Youssef | Triple Saut Mm | Finale directe | 6 | 6m40 (NC) | 1 | MIM/04 |
VIGIER Youssef | Javelot (600 G) Mm | Finale directe | 6 | 12m40 | 6 | MIM/04 |
VIGIER Youssef | 50m Mm | Finale directe | 3 | 9''0 (NC) | 5 | MIM/04 |
VIGIER Youssef | Triathlon / MIM | Résultat | 6 | 12 pts | MIM/04 |
Femmes | ||||||
BRASIER Violaine | 2 000m Marche Bf | Finale directe | 12 | 17'02''8 | 3 | BEF/07 |
BRASIER Violaine | Triple Saut Bf | Finale directe | 14 | 5m73 (NC) | 4 | BEF/07 |
BRASIER Violaine | Javelot (400 G) Bf | Finale directe | 14 | 7m05 | 4 | BEF/07 |
BRASIER Violaine | 50m Bf | Finale directe | 4 | 8''8 (NC) | 14 | BEF/07 |
BRASIER Violaine | Triathlon / BEF | Résultat | 15 | 22 pts | BEF/07 | |
DROUGARD Agathe | 2 000m Marche Bf | Finale directe | 13 | 19'39''2 | 1 | BEF/07 |
DROUGARD Agathe | Triple Saut Bf | Finale directe | 8 | 6m61 (NC) | 11 | BEF/07 |
DROUGARD Agathe | Javelot (400 G) Bf | Finale directe | 6 | 9m35 | 11 | BEF/07 |
DROUGARD Agathe | 50m Bf | Finale directe | 1 | 7''9 (NC) | 23 | BEF/07 |
DROUGARD Agathe | Triathlon / BEF | Résultat | 6 | 45 pts | BEF/07 | |
FAURE Fantine | 2 000m Marche Bf | Finale directe | 13 | 19'39''2 | 1 | BEF/06 |
FAURE Fantine | Triple Saut Bf | Finale directe | 6 | 6m87 (NC) | 13 | BEF/06 |
FAURE Fantine | Javelot (400 G) Bf | Finale directe | 12 | 7m75 | 6 | BEF/06 |
FAURE Fantine | 50m Bf | Finale directe | 2 | 7''9 (NC) | 23 | BEF/06 |
FAURE Fantine | Triathlon / BEF | Résultat | 8 | 42 pts | BEF/06 | |
FESTAL Alizee | 2 000m Marche Bf | Finale directe | 3 | 13'41''6 | 22 | BEF/06 |
FESTAL Alizee | Triple Saut Bf | Finale directe | 2 | 7m57 (NC) | 18 | BEF/06 |
FESTAL Alizee | Javelot (400 G) Bf | Finale directe | 5 | 10m55 | 15 | BEF/06 |
FESTAL Alizee | 50m Bf | Finale directe | 2 | 7''8 (NC) | 25 | BEF/06 |
FESTAL Alizee | Triathlon / BEF | Résultat | 2 | 58 pts | BEF/06 | |
PECOUT Nell | 2 000m Marche Bf | Finale directe | 11 | 17'01''4 | 3 | BEF/07 |
PECOUT Nell | Triple Saut Bf | Finale directe | 12 | 5m87 (NC) | 5 | BEF/07 |
PECOUT Nell | Javelot (400 G) Bf | Finale directe | 9 | 8m75 | 9 | BEF/07 |
PECOUT Nell | 50m Bf | Finale directe | 2 | 8''5 (NC) | 16 | BEF/07 |
PECOUT Nell | Triathlon / BEF | Résultat | 12 | 30 pts | BEF/07 | |
DUBREUIL Pauline | 50m Mf | Finale directe | 4 | 8''7 (NC) | 10 | MIF/04 |
DUBREUIL Pauline | Triple Saut Mf | Finale directe | 10 | 5m60 (NC) | 1 | MIF/04 |
DUBREUIL Pauline | Javelot (500 G) Mf | Finale directe | 8 | 8m60 | 6 | MIF/04 |
DUBREUIL Pauline | Triathlon / MIF | Résultat | 10 | 17 pts | MIF/04 | |
FOURNET Clara | 50m Mf | Finale directe | 2 | 7''7 (NC) | 19 | MIF/05 |
FOURNET Clara | Triple Saut Mf | Finale directe | 3 | 8m18 (NC) | 16 | MIF/05 |
FOURNET Clara | Javelot (500 G) Mf | Finale directe | 3 | 11m00 | 11 | MIF/05 |
FOURNET Clara | Triathlon / MIF | Résultat | 3 | 46 pts | MIF/05 | |
GALLI Celia | 50m Mf | Finale directe | 3 | 8''1 (NC) | 15 | MIF/05 |
GALLI Celia | Triple Saut Mf | Finale directe | - | NM (NC) | 1 | MIF/05 |
GALLI Celia | Javelot (500 G) Mf | Finale directe | 9 | 7m75 | 4 | MIF/05 |
GALLI Celia | Triathlon / MIF | Résultat | 8 | 20 pts | MIF/05 | |
MAZIERE Sacha | 50m Mf | Finale directe | 1 | 7''6 (NC) | 21 | MIF/04 |
MAZIERE Sacha | Triple Saut Mf | Finale directe | 4 | 8m14 (NC) | 15 | MIF/04 |
MAZIERE Sacha | Javelot (500 G) Mf | Finale directe | 1 | 14m60 |
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
|