Triathlon
Résultats du triathlon du mercredi 19 décembre 2018.
BENJAMINS :
CLASSEMENT | POIDS | P | LONG | P | 50M | P | 1000M | P | 50H | P | MARCHE | P | TOTAL | ||
1 | BAYLE | Clément | 6 | 18 | 4 | 24 | 8"03 | 21 | 3'32 | 25 | 67 | ||||
2 | THUET | Gabriel | 3,3 | 16 | 8"73 | 15 | 4'03 | 16 | 47 | ||||||
3 | GRAVE | Kilian | 5,1 | 13 | 3,2 | 14 | 4'17 | 14 | 41 | ||||||
4 | LASSORT | Evan | 4,2 | 7 | 10"85 | 17 | 7'20 | 16 | 40 | ||||||
5 | LECHEVALIER | Juien | 5 | 12 | 4'03 | 16 | 28 | ||||||||
6 | CANTINIAU | Calliste | 4 | 6 | 2,7 | 8 | 4'30 | 11 |
25 |
BENJAMINES :
CLASSEMENT | POIDS | P | LONG | P | 50M | P | 1000M | P | TOTAL | ||
1 | TOULOUSE | Maili | 4,6 | 8 | 3,7 | 24 | 3'58 | 20 | 52 | ||
2 | BRASIER | Violaine | 3,3 | 18 | 9"03 | 14 | 4'19 | 16 | 48 | ||
3 | PECOUT | Nell | 4,6 | 8 | 3,3 | 18 | 4'26 | 15 | 41 | ||
4 | FAURE | Fantine | 4,5 | 8 | 8"00 | 26 | 34 | ||||
5 | DROUGARD | Agathe | 4,8 | 10 | 8"43 | 19 | 19 | ||||
6 | DELUCIS | Agathe | 3,6 | 2 | 9"34 | 11 | 13 | ||||
7 | BANULS | Doriane | 3,4 | 1 | 9"60 | 9 | 10 |
MINIMES G :
CLASSEMENT | POIDS | P | TRIPLE | P | LONG | P | 50M | P | 1000M | P | TOTAL | ||
1 | ESSOMBE | Atys | 10,6 | 24 | 4,6 | 22 | 3'08 | 26 | 72 | ||||
2 | LESUR | Mathys | 4 | 16 | 7"20 | 22 | 3'24 | 18 | 56 | ||||
3 | AUBERGER | Noé | 6,7 | 13 | 3'00 | 30 | 43 | ||||||
4 | VIGIER | Youssef | 7,5 | 17 | 3,9 | 15 | 8"58 | 10 | 42 | ||||
5 | EL KHARBAOUI | Yassine | 8 | 19 | 2,9 | 5 | 10"25 | 0 | 24 | ||||
6 | CINTAS | Rafael | 5,7 | 8 | 8"28 | 12 | 20 | ||||||
7 | MOREL | Lucas | 4,5 | 3 | 2,8 | 4 | 7 |
MINIMES F :
CLASSEMENT | POIDS | P | LONG | P | 50M | P | TOTAL | ||
1 | MILLAC | Elise | 5,1 | 9 | 3,6 | 17 | 7"70 | 24 | 50 |
2 | MICHAUD | Loanne | 3,9 | 21 | 7"66 | 24 | 45 | ||
3 | MAZIERE | Sacha | 2,8 | 0 | 3,7 | 18 | 7"60 | 26 | 44 |
4 | DUBREUIL | Pauline | 6 | 15 | 8"94 | 10 | 35 | ||
5 | LANNET | Zoé | 5 | 9 | 2,5 | 2 | 8"28 | 16 | 27 |
6 | HIRBEC | Clémence | 4,45 | 5 | 8"78 | 11 | 16 |